T-skjorter, hettejakker og gensere, jakker, bodier

Størrelseguide Brystkorg Midje Rekommendert alder
50 41 - 43 41 - 43 0 - 1 måneder
56 43 - 45 43 - 45 1 - 2 måneder
62 45 - 47 45 - 47 2 - 3 måneder
68 47 - 49 46 - 48 4 - 6 måneder
74 49 - 51 47 - 49 7 - 9 måneder
80 51 - 53 48 - 50 10 - 12 måneder
86 52 - 54 49 - 51 13 - 18 måneder
92 53 - 55 50 - 52 2 År
98 54 - 56 51 - 53 3 År
104 55 - 57 52 - 54 4 År
110 57 - 59 53 - 55 5 År
116 59 - 61 54 - 56 6 År
122 61 - 63 55 - 57 7 År
128 63 - 65 57 - 59 8 År
134 65 - 68 59 - 61 9 År
140 68 - 71 61 - 63 10 År
146 71 - 74 63 - 65 11 År
152 74 - 77 65 - 67 12 År
158 77 - 80 67 - 69 13 År
164 80 - 83 69 - 71 14 År
170 83 - 87 71 - 74 15 År
176 87 - 91 74 - 77 16 År

Brystkorg:

Brystet skal måles på det bredeste partiet, det er viktig at dumåler under armhulene.

Midje:

Midjen måles rundt den smaleste delen på overkroppen.

Høyde:

Kroppslengden måles fra toppen av hode til helene.